상세 기능 비교
각 이용권별로 제공되는 기능을 자세히 비교해보세요
기능 | 스타터 무료 월 | 프로 ₩149,000 월 | 비즈니스 별도 문의 월 70만원부터 |
---|---|---|---|
기본 기능 | |||
브랜드 키워드 | 1개 | 3개 | 맞춤형 |
프롬프트 | 1개 | 3개 | 맞춤형 |
보고서 주기 | 격주 | 매주 | 맞춤형 |
데이터 수집 | ✓ | ✓ | ✓ |
경쟁사 분석 | ✓ | ✓ | ✓ |
감정 분석 | ✓ | ✓ | ✓ |
보고서 및 분석 | |||
자동 보고서 생성 | ✓ | ✓ | ✓ |
보고서 생성 | 기본 | 고급 | 맞춤형 |
LLM 제공자 | Google만 | Google/OpenAI/Perplexity | 맞춤형 |
지원 및 관리 | |||
이메일 지원 | ✓ | ✓ | ✓ |
전담 계정 매니저 | ✗ | ✗ | ✓ |
API 접근 | ✗ | ✗ | 무제한 |
* Pro 이용권은 30일 단위로 제공됩니다.