투명한 가격 정책
비즈니스 규모에 맞는 최적의 이용권을 선택하세요
추천
스몰
₩49,000/30일
단일 매장 사장님을 위한 실속 플랜
- 채널 링크 2개
- 가게 키워드 3개 (상호/업종/지역)
- 고객 질문 10개 (템플릿 제공)
- 주간 리포트 1회(요약형)
- 링크 한 번에 진단 3회/월
- 월 콘텐츠 2개 (블로그/캡션/FAQ)
- AI 제공자: ChatGPT(OpenAI)
* 모든 이용권의 서비스 제공 기간은 30일입니다. 언제든지 취소 가능합니다.
상세 기능 비교
각 이용권별로 제공되는 기능을 자세히 비교해보세요
| 기능 | 데모 무료 월 | 스몰 ₩49,000 월 추천 | 프로 ₩149,000 월 | 에이전시 ₩100,000 + ₩50,000 × 기업 최소 2개 기업 |
|---|---|---|---|---|
기본 기능 | ||||
| 브랜드 키워드 | 1개 | 3개 | 3개 | 5개 |
| 웹사이트 | 1개 | 2개 | 10개 | 10개 |
| 프롬프트 | 1개 | 10개 | 20개 | 20개 |
| 월 콘텐츠 생성 | 1개 | 2개 | 7개 | 20개 |
| 월 즉시 분석 | 1개 | 3개 | 10개 | 30개 |
| 보고서 주기 | 격주 | 매주 | 매주 | 매주 |
| 데이터 수집 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 경쟁사 분석 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 감정 분석 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
보고서 및 분석 | ||||
| 자동 보고서 생성 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 보고서 형태 | 기본 | 요약형 | 고급 | 고급 |
| LLM 제공자 | Google만 | ChatGPT(OpenAI) | Google/OpenAI/Perplexity | Google/OpenAI/Perplexity |
다중 기업 관리 | ||||
| 다중 기업 관리 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 무제한 기업 추가 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 기업별 독립 관리 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
* 모든 이용권은 30일 단위로 제공됩니다. 언제든지 취소 가능합니다.
* 에이전시 플랜은 기업 수에 따라 가격이 달라집니다. 최소 2개 기업부터 시작 가능합니다.
* 더 많은 기능이 필요하신가요? 도입 문의하기